|
|
Annn Yang 1600mm through 1900mm C-Models Swings of 63", 67", 71" and 75" Up to 30000mm / 98 feet centers |
![]() CNC 1900 x 6000 |
![]() CNC 2100 x 2500 with hydrualic tailstock. Still under assembly ( toolpost missing ) |
![]() CNC 2100 x 4000 ( still under assembly at Annn Yang) |
MODEL | DY-1600C | DY-1700C | DY-1800C | DY-1900C | |
---|---|---|---|---|---|
Machining Capability | Distance Between Centers | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 /> 13000 / 14000 / 15000 / 16000 / 17000 / 18000 / 19000 / 20000 / 21000 / 22000 / 23000 / 24000 / 25000 / 26000 / 27000 / 28000 / 29000 / 30000 | |||
Swing Over Bed | 1600 mm> | 1700 mm> | 1800 mm> | 1900 mm> | |
Swing Over Cross Slide | 1120 mm> | 1220 mm> | 1320 mm> | 1420 mm> | |
BED | Width | 888 mm> | |||
Main Spindle | Spindle Nose | A2-20, 310 mm, L: 5- 20, M: 20- 70, H: 70- 300 A2-20, 360 mm, L: 5- 20, M: 20- 70, H: 70- 250 A2-28, 410 mm, L: 5- 20, M: 20- 70, H: 70- 250 |
|||
Spindle Bore | |||||
Spindle Speed (rpm) | |||||
Travel | Cross Travel (X Axis) | 800 mm> | 850 mm> | 900 mm> | 950 mm> |
Standard tool post 300 x 300mm, larger might cause travel reduced.> | |||||
Longitudinal Travel (Z Axis) | DBC-650> | ||||
Feeds | X Axis Rapid Traverse | 5 M/min> | |||
Z Axis Rapid Traverse | 5 M/min> | ||||
Cutting Feed Rate | 0.001 - 500 mm/rev (0.0004" 20"/rev)> | ||||
Motors | Main Motor | Siemens 1FK7167-ND4, 267 Nm, 28 kw> | |||
Inverter | --------> | ||||
X Axis Servo Motor | Siemens or Fanuc servor motor> 1FK7100-5AF71, 18 Nm, 3.77 kw, 3000 rpm |
||||
Z Axis Servo Motor | Siemens or Fanuc servor motor> 1FK7100-5AF71, 48 Nm, 8.17 kw, 3000 rpm |
||||
Oil Pump | 100 W> | ||||
Coolant Pump | 450 W, 6 ~ 10 bar> | ||||
Hydraulic Tank Pump (Optional) | 3 hp (2.2 kw)> | ||||
Tank Capacity | Hydraulic Tank (Optional) | 20 L> | |||
Lubrication Pump | 8 L> | ||||
Ball Screw | X Axis Diameter | 40 mm> | |||
Z Axis Diameter | 80 mm> | ||||
Tailstock | Quill Diameter | 200 mm> | |||
Quill Travel | 450 mm> | ||||
Quill Taper | MT6> | ||||
Length (mm) | 4930 / 5430 / 6430 / 7430 / 8430 / 9430 / 10430 / 11430 / 12430 / 13430 / 14430 / 15430 > / 16430 / 17430 / 17430 / 18430 / 19430 / 20430 / 21430 / 22430 / 23430 / 24430 / 25430 / 26430 / 27430 / 28430 / 29430 / 30430 / 31430 / 32430 / 33430 |
||||
Width (mm) | 2830> | ||||
Height (mm) | 2700> | ||||
N.W (kg) | 19500 / 13000 / 15100 / 17200 / 19300 / 21400 / 23500 / 25600 / 27700 / 29800 / 31900 / 34000> / 36100 / 38200 / 40300 / 42400 / 44500 / 46600 / 48700 / 50800 / 52900 / 55000 / 57100 / 59200 / 61300 / 63400 / 65500 / 67600 / 69700 / 71800 |
Standard Equipment and Features • automatic gear change system • quick change 4 way toolpost • coolant system • centralized automatic lube system for slideways and ballscews • steady rest • worklight(s) Options Include • Hydraulic power chucks • Choice of Anilam, Fagor or Fanuc CNC controls • Headstock oil cooling system • Electric or Hydraulic tool turrets, horizontal or vertical axis • Hydraulic tailstock • Air lift on tailstock • Special carraiges and steadies for deep hole drilling • Chip conveyor systems and chip carts • Larger capacity steady rests |